產品分類
Product CategoryYDJ-5kVA/50kV交流試驗變壓器技術參數:
型號  | 容量 (KVA)  | 高壓輸出 電壓(KV)  | 高壓輸出 電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比  | 溫升℃ 30分鐘  | |
V  | A  | ||||||
YDJ -1.5  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YDJ -3  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
YDJ -5  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
YDJ -10  | 10  | 50  | 200  | 220/380  | 50/26  | 500  | 10  | 
YDJ -15  | 15  | 50  | 300  | 380  | 37.5  | 500  | 10  | 
YDJ -20  | 20  | 50  | 400  | 380  | 53  | 500  | 10  | 
YDJ -30  | 30  | 50  | 600  | 380  | 79  | 500  | 10  | 
YDJ -40  | 40  | 50  | 800  | 380  | 105  | 500  | 10  | 
YDJ -50  | 50  | 50  | 1000  | 380  | 132  | 500  | 10  | 
YDJ -5  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
YDJ -10  | 10  | 100  | 100  | 200/380  | 50/26  | 1000  | 10  | 
YDJ -20  | 20  | 100  | 200  | 380  | 53  | 1000  | 10  | 
YDJ -30  | 30  | 100  | 300  | 380  | 79  | 1000  | 10  | 
YDJ -40  | 40  | 10  | 400  | 380  | 105  | 1000  | 10  | 
YDJ -50  | 50  | 100  | 500  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
YDJ -100  | 100  | 100  | 100  | 500  | 263  | 1000  | 10  | 
YDJ -150  | 150  | 100  | 1500  | 500  | 300  | 1000  | 10  | 
YDJ -200  | 200  | 100  | 2000  | 500  | 400  | 1000  | 10  | 
YDJ -250  | 250  | 100  | 2500  | 380  | 500  | 1000  | 10  | 
YDJ -20  | 20  | 150  | 133  | 380  | 53  | 1500  | 10  | 
YDJ -30  | 30  | 150  | 200  | 380  | 79  | 1500  | 10  | 
YDJ -50  | 50  | 150  | 333  | 380  | 132  | 1500  | 10  | 
YDJ -100  | 100  | 150  | 666  | 500  | 263  | 1500  | 10  | 
YDJ -150  | 150  | 150  | 1000  | 500  | 300  | 1500  | 10  | 
YDJ -200  | 200  | 150  | 1333  | 500  | 400  | 1500  | 10  | 
說明:
2.1做直流泄漏與直流耐壓試驗時,只能使用YDJ (JZ)試變,且在使用時必須將高壓硅堆接在實驗變壓器均壓球上。
2.2做電纜耐壓不需另并電容,可用分壓器,分壓器更直觀,準確讀出高壓電壓值。
2.3做直流泄漏時,微安表可直接讀出直流泄漏值。
2.4直流泄漏完成后,可不拆線直接進行直流耐壓試驗。
2.5做避雷器試驗時需加電容。
3.串激組合試變接線
3.1交流系列高壓試變,可將幾臺YDJ (G)YDJ-5kVA/50kV交流試驗變壓器通過適當的組合形成電壓*的試驗變壓器。其原理是在YDJ (G)高壓繞組中繞激磁繞組,該繞組和后一級試變初級線圈參數相同。