產品分類
Product Category
                            




HRY頂置角尺式電加熱器廠家主要參數
1、金屬管狀電熱元件
額定電壓:380V、220V
元件金屬管允許溫度:170℃~400℃
被加熱介質:礦物油、水
電熱器功率:1~6kw
電加熱器表面負荷:1.2w/cm2、0.7w/cm2
2、電加熱器伸入箱體介質中電熱管發熱區長度
HRY10表面負荷:1.2w/cm2—280~1660mm
HRY11表面負荷:0.7w/cm2—500~2850mm
HRY12表面負荷:1.2w/cm2—370~2210mm
HRY13表面負荷:0.7w/cm2—630~3780mm
3、用途
該電加熱器用于液壓潤滑的介質加熱,用于加熱無腐蝕性的氣體、液體。
HRY頂置角尺式電加熱器廠家參數
參數尺寸  | 電熱管Φ mm  | 電熱管表面負荷 w/cm2  | 功率 kw  | 電壓 V  | 發熱區尺寸 B′mm  | Φ1  | Φ2  | Φ3  | n-Φ4  | 
HRY10·1-A/B  | 16  | 0.7  | 1  | 380/220  | 500  | 200  | 170  | 120  | 16-9  | 
HRY10·2-A/B  | 2  | 950  | |||||||
HRY10·3-A/B  | 3  | 1400  | |||||||
HRY10·4-A/B  | 4  | 1900  | |||||||
HRY10·5-A/B  | 5  | 2380  | |||||||
HRY10·6-A/B  | 6  | 2850  | 
參數尺寸  | 電熱管Φ mm  | 電熱管表面負荷 w/cm2  | 功率 kw  | 電壓 V  | 發熱區尺寸 B′mm  | Φ1  | Φ2  | Φ3  | n-Φ4  | 
HRY12·1-A/B  | 12  | 0.7  | 1  | 380/220  | 630  | 150  | 120  | 80  | 16-9  | 
HRY12·2-A/B  | 2  | 1260  | |||||||
HRY12·3-A/B  | 3  | 1900  | |||||||
HRY12·4-A/B  | 4  | 2520  | |||||||
HRY12·5-A/B  | 5  | 3150  | |||||||
HRY12·6-A/B  | 6  | 3780  | 
